| No | Kelompok | Program Studi | Syarat Khusus |
|---|
| 1 | IPA | S1-AGRIBISNIS | | |
| 2 | IPA | S1-AGROEKOTEKNOLOGI | 6 | |
| 3 | IPA | S1-ARSITEKTUR | 6 | |
| 4 | IPA | S1-BIOLOGI | 6 | |
| 5 | IPA | S1-FARMASI | 6 | |
| 6 | IPA | S1-FISIKA | 6 | |
| 7 | IPA | S1-ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 6 | |
| 8 | IPA | S1-ILMU KEPERAWATAN | 4,6 | |
| 9 | IPA | S1-ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | | |
| 10 | IPA | S1-ILMU KOMPUTER | | |
| 11 | IPA | S1-KEHUTANAN | 6 | |
| 12 | IPA | S1-KETEKNIKAN PERTANIAN | 6 | |
| 13 | IPA | S1-KIMIA | 6 | |
| 14 | IPA | S1-MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | | |
| 15 | IPA | S1-MATEMATIKA | | |
| 16 | IPA | S1-PENDIDIKAN DOKTER | 1,2,3,4,6 | |
| 17 | IPA | S1-PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 1,2,3,4,6 | |
| 18 | IPA | S1-PETERNAKAN | 6 | |
| 19 | IPA | S1-TEKNIK ELEKTRO | 6 | |
| 20 | IPA | S1-TEKNIK INDUSTRI | | |
| 21 | IPA | S1-TEKNIK KIMIA | 6 | |
| 22 | IPA | S1-TEKNIK LINGKUNGAN | 6 | |
| 23 | IPA | S1-TEKNIK MESIN | | |
| 24 | IPA | S1-TEKNIK SIPIL | | |
| 25 | IPA | S1-TEKNOLOGI INFORMASI | | |
| 26 | IPS | S1-AKUNTANSI | | |
| 27 | IPS | S1-ANTROPOLOGI SOSIAL | | |
| 28 | IPS | S1-EKONOMI PEMBANGUNAN | | |
| 29 | IPS | S1-ILMU ADMINISTRASI NEGARA | | |
| 30 | IPS | S1-ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | | |
| 31 | IPS | S1-ILMU HUKUM | | |
| 32 | IPS | S1-ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |
| 33 | IPS | S1-ILMU KOMUNIKASI | | |
| 34 | IPS | S1-ILMU PERPUSTAKAAN | | |
| 35 | IPS | S1-ILMU POLITIK | | |
| 36 | IPS | S1-ILMU SEJARAH | | |
| 37 | IPS | S1-MANAJEMEN | | |
| 38 | IPS | S1-PSIKOLOGI | | |
| 39 | IPS | S1-SASTRA CINA | | |
| 40 | IPS | S1-SASTRA INDONESIA | | |
| 41 | IPS | S1-SASTRA INGGRIS | | |
| 42 | IPS | S1-SOSIOLOGI | | |
|
No comments:
Post a Comment