Terdapat dua mayoritas penduduk yang tinggal di Jember, yaitu komunitas Jawa dan Madura yang masing-masing mempunyai keunikan budaya. Dua karakteristik etnik dan budaya yang dipadu dengan kawasan perkebunan tersebut membentuk kombinasi yang indah dari sisi pemandangan alam dan warisan budaya. Di tempat inilah UNEJ terus maju dan berkembang.
Berikut daftar Program study (jurusan) dan jumlah peminatnya :
Nama PTN : UNIVERSITAS JEMBER
Kelompok : SAINTEK
Kode | Nama | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 |
581012 | AGROTEKNOLOGI/AGROEKOTEKNOLOGI | 126 | 508 |
581026 | AGRIBISNIS | 61 | 597 |
581034 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 38 | 625 |
581042 | PENDIDIKAN FISIKA | 48 | 424 |
581056 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 36 | 789 |
581064 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 35 | 367 |
581072 | TEKNIK PERTANIAN | 40 | 401 |
581086 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 50 | 967 |
581094 | MATEMATIKA | 22 | 233 |
581101 | FISIKA | 33 | 147 |
581115 | KIMIA | 25 | 259 |
581123 | BIOLOGI | 26 | 245 |
581131 | PENDIDIKAN DOKTER | 55 | 1950 |
581145 | KESEHATAN MASYARAKAT | 67 | 1418 |
581153 | TEKNIK MESIN | 45 | 382 |
581161 | TEKNIK ELEKTRO | 41 | 342 |
581175 | TEKNIK SIPIL | 38 | 442 |
581183 | FARMASI | 30 | 754 |
581191 | ILMU KEPERAWATAN | 24 | 871 |
581204 | SISTEM INFORMASI | 31 | 887 |
Nama PTN : UNIVERSITAS JEMBER
Kelompok : SOSHUM
Kode | Nama | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 |
582014 | ILMU HUKUM | 180 | 706 |
582022 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 20 | 355 |
582036 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 18 | 495 |
582044 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 21 | 317 |
582052 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 30 | 207 |
582066 | SOSIOLOGI | 20 | 299 |
582074 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 100 | 515 |
582082 | MANAJEMEN | 82 | 1556 |
582096 | AKUNTANSI | 37 | 1068 |
582103 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 29 | 90 |
582111 | PENDIDIKAN EKONOMI | 34 | 361 |
582125 | PENDIDIKAN SEJARAH | 43 | 279 |
582133 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 30 | 560 |
582141 | PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. | 36 | 640 |
582155 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 46 | 1068 |
582163 | SASTRA INGGRIS | 51 | 289 |
582171 | SASTRA INDONESIA | 57 | 162 |
582185 | ILMU SEJARAH | 77 | 108 |
582193 | TELEVISI & FILM | 27 | 342 |
582206 | PG PAUD | 50 | 227 |
No comments:
Post a Comment