Universitas Negeri Malang, disingkat UM, merupakan perguruan tinggi negeri yang terletak di Malang dan Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Universitas yang didirikan pada tanggal 18 Oktober 1954 ini sebelumnya bernama IKIP Malang yang merupakan salah satu IKIP tertua di Indonesia. Rektor UM saat ini dijabat oleh Prof. Dr. H. Suparno.
Berikut daftar Program study (jurusan) dan jumlah peminatnya :
Nama PTN : UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Kelompok : SAINTEK
Kode | Nama | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 |
551015 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 30 | 978 |
551023 | PENDIDIKAN FISIKA | 30 | 589 |
551031 | PENDIDIKAN KIMIA | 29 | 796 |
551045 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 26 | 913 |
551061 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 30 | 290 |
551075 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 36 | 112 |
551083 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | 63 | 2012 |
551091 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 30 | 258 |
551104 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 30 | 200 |
551112 | MATEMATIKA | 21 | 344 |
551126 | FISIKA | 21 | 160 |
551134 | KIMIA | 28 | 268 |
551142 | BIOLOGI | 21 | 274 |
551156 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 42 | 300 |
551164 | TEKNIK SIPIL | 36 | 518 |
551172 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 15 | 737 |
551186 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 25 |
Nama PTN : UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Kelompok : SOSHUM
Kode | Nama | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 |
552011 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 24 | 708 |
552025 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | 60 | 627 |
552033 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 24 | 360 |
552041 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 24 | 123 |
552055 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 27 | 268 |
552063 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 96 | 1838 |
552071 | PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | 48 | 305 |
552085 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 54 | 156 |
552093 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 48 | 717 |
552106 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 40 | 1084 |
552114 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 27 | 273 |
552122 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 35 | 229 |
552136 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 23 | 118 |
552144 | PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | 25 | 113 |
552152 | PENDIDIKAN SEJARAH | 54 | 245 |
552166 | PENDIDIKAN EKONOMI | 54 | 511 |
552174 | PENDIDIKAN TATA NIAGA | 24 | 104 |
552182 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 48 | 444 |
552196 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 48 | 377 |
552203 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 18 | 304 |
552211 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 18 | 190 |
552225 | PSIKOLOGI | 48 | 868 |
552233 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 12 | 199 |
552241 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 20 | 458 |
552255 | ILMU SEJARAH | 27 | 63 |
552263 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 35 | 457 |
552271 | AKUNTANSI | 72 | 1209 |
552285 | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 48 | 519 |
552293 | MANAJEMEN | 72 | 1351 |
552306 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 24 | 188 |
552314 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 54 | 567 |
552322 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 10 | 141 |
552336 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 27 | 351 |
552344 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 27 | 224 |
552352 | GEOGRAFI | 27 | 185 |
No comments:
Post a Comment